À venir
Ajouter toutes les échéances à mon agenda (.ics) : à importer dans Google Agenda, ou à suivre par abonnement dans Calendrier (Mac) ou Outlook avec l'adresse http://actual-finance.snaquekiller.fr/rappels.ics.
- décembre 2026 À faire : Verser sur le PER avant le 31 décembre pour baisser l'impôt de cette année (plafond sur ton avis d'impôt, à saisir dans Impôts). Voir
Patrimoine fin novembre 2024
Total
262 700,00 €
Versé (comptes suivis)
0,00 €
Gains (comptes suivis)
0,00 €
Net d'impôts et des crédits si tout était vendu
128 153,81 €
crédits restant dus : 169 772,35 €
45 084,53 € disponibles tout de suite · détail· projections· frais· bilan· sécurité· crédits· objectifs· voyages· retraite· transmission· indices· bilan imprimable
Comptes
| Compte | Établissement | Valeur | Gain | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | Résidence principale | 230 000,00 € | — | novembre 2024 |
| Assurance vie | Assureur Exemple | 9 000,00 € | — | novembre 2024 |
| PEA | Courtier Exemple | 6 000,00 € | — | novembre 2024 |
| SCPI | Société de gestion Exemple | 5 000,00 € | — | novembre 2024 |
| Livret A | Banque Exemple | 4 000,00 € | — | novembre 2024 |
| CTO | Courtier Exemple | 3 000,00 € | — | novembre 2024 |
| PER | Assureur Exemple | 2 500,00 € | — | novembre 2024 |
| Compte courant | Banque Exemple | 2 400,00 € | — | novembre 2024 |
| Cryptomonnaies | Plateforme Exemple | 800,00 € | — | novembre 2024 |
Par type
| Immobilier (bien) | 87,6 % | 230 000,00 € | |
| Assurance vie | 3,4 % | 9 000,00 € | |
| PEA | 2,3 % | 6 000,00 € | |
| SCPI | 1,9 % | 5 000,00 € | |
| Livret / épargne | 1,5 % | 4 000,00 € | |
| Compte-titres | 1,1 % | 3 000,00 € | |
| PER | 1 % | 2 500,00 € | |
| Compte courant | 0,9 % | 2 400,00 € | |
| Cryptomonnaies | 0,3 % | 800,00 € |
Par établissement
| Résidence principale | 87,6 % | 230 000,00 € | |
| Assureur Exemple | 4,4 % | 11 500,00 € | |
| Courtier Exemple | 3,4 % | 9 000,00 € | |
| Banque Exemple | 2,4 % | 6 400,00 € | |
| Société de gestion Exemple | 1,9 % | 5 000,00 € | |
| Plateforme Exemple | 0,3 % | 800,00 € |
Répartition cible
Fixez une répartition cible par type de compte pour voir où investir en priorité.
Définir les cibles
Historique
| Mois | Total | Versé cumulé |
|---|---|---|
| novembre 2024 | 262 700,00 € | 0,00 € |