Dépenses et épargne
Revenus de août 2026
2 830,00 €
Dépenses
1 425,99 €
1 425,99 € par mois en moyenne (12 derniers mois)
Mis de côté
+1 404,01 €
dont 0,00 € virés vers tes placements
Taux d'épargne
49,6 %
49,6 % sur 12 mois
Par catégorie en août 2026
| Logement (loyer, prêt, charges) | 820,00 € | 820,00 € / mois | |
| Courses | 312,00 € | 312,00 € / mois | |
| Restaurants et livraisons | 98,00 € | 98,00 € / mois | |
| Transport | 76,00 € | 76,00 € / mois | |
| Énergie et eau | 59,00 € | 59,00 € / mois | |
| Loisirs et voyages | 43,00 € | 43,00 € / mois | |
| Abonnements (téléphone, internet, streaming) | 17,99 € | 17,99 € / mois |
Sur 12 mois
| Mois | Revenus | Dépenses | Mis de côté | Taux d'épargne |
|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 2 830,00 € | 1 425,99 € | +1 404,01 € | 49,6 % |
| juillet 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| juin 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| mai 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| avril 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| mars 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| février 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| janvier 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| décembre 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| novembre 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| octobre 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| septembre 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
Évolution par catégorie
| Catégorie | septembre 2025 | octobre 2025 | novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | mars 2026 | avril 2026 | mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement (loyer, prêt, charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 820,00 € |
| Courses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312,00 € |
| Restaurants et livraisons | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98,00 € |
| Transport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76,00 € |
| Énergie et eau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59,00 € |
| Loisirs et voyages | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,00 € |
| Abonnements (téléphone, internet, streaming) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,99 € |
Opérations de août 2026
| Date | Libellé | Montant | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 24/08 | Cinéma et sorties | -43,00 € | |
| 21/08 | Abonnement streaming | -17,99 € | |
| 18/08 | Fournisseur énergie Exemple | -59,00 € | |
| 14/08 | Abonnement transports | -76,00 € | |
| 12/08 | Restaurant Exemple | -98,00 € | |
| 07/08 | Supermarché Exemple | -312,00 € | |
| 03/08 | Loyer ou mensualité du prêt | -820,00 € | |
| 01/08 | Virement salaire Entreprise Exemple | +2 830,00 € |
Taux d'épargne = (revenus − dépenses) ÷ revenus. Les virements vers tes placements (Yomoni, Nalo, Lymo…) comptent comme de l'épargne, pas comme une dépense ; les virements entre tes comptes sont ignorés. « Et les semblables » crée une règle : les prochaines opérations au même libellé seront classées pareil.