Avantages actionnaires
68 sociétés récompensent leurs actionnaires individuels : dividende majoré, actions gratuites, réductions, cadeaux d'assemblée, visites. Liste relevée en octobre 2026 : les conditions changent, vérifie sur le site de la société (lien « source ») avant d'acheter pour un avantage.
- Nominatif : la plupart des avantages demandent des actions « au nominatif », c'est-à-dire inscrites à ton nom chez la société. Au nominatif pur, la société (ou son teneur de registre, souvent Uptevia) tient ton compte, sans droits de garde. Au nominatif administré, les actions restent chez ta banque, qui te fait connaître de la société : demande-le à ta banque, parfois avec des frais.
- Dans un PEA : le nominatif administré est possible si ton courtier le propose ; le dividende majoré est alors versé dans le PEA. Le nominatif pur se fait hors PEA : pour un avantage accessible dès 1 action, une action au nominatif pur sur un compte-titres suffit souvent.
- Dividende majoré : +10 % au maximum, après 2 années civiles pleines au nominatif en général, sur au plus 0,5 % du capital. Vendre ou repasser au porteur remet le compteur à zéro.
- Cadeaux d'assemblée : remis aux actionnaires présents à l'assemblée générale (souvent au printemps), en général dès 1 action ; s'inscrire à l'avance avec la convocation.
- Actions espagnoles (Iberdrola, Vidrala, Viscofan, Ebro Foods, Repsol) : éligibles au PEA, mais l'Espagne prélève 19 % sur les dividendes, une retenue que le PEA ne permet pas de récupérer.
- Actions étrangères (États-Unis, Royaume-Uni) : à détenir sur un compte-titres, pas dans un PEA ; leurs avantages servent surtout sur place.
- Japon : environ 1 600 sociétés cotées (41 %) offrent des kabunushi yūtai, en général dès 100 actions (le lot minimum), à condition d'être inscrit au registre à la date de référence (souvent fin mars ou fin septembre). En pratique, il faut un courtier japonais et une adresse au Japon : depuis un courtier français, les actions sont détenues par un intermédiaire et les avantages n'arrivent pas. Pas éligible au PEA. Certaines sociétés suppriment leurs avantages au nom de l'égalité entre actionnaires, d'autres en créent.
- Plus disponibles : le club Disneyland Paris (fermé en 2017), les réductions Disney sur les parcs, le dividende majoré du Crédit Agricole (interdit par la BCE) et de Lafarge (supprimé après la fusion avec Holcim), le club Carrefour (abandonné depuis 2018), le club d'Aéroports de Paris (plus d'événements), Natixis (retirée de la cote), Voyageurs du Monde et Pierre & Vacances (rachetés, retrait de la bourse en cours).
- Sans club ni avantage connu : Michelin (événements seulement), Veolia, Stellantis (vote double seulement), Thales, Airbus, Bouygues, Legrand, Schneider Electric, EssilorLuxottica, Capgemini, Publicis, Sanofi (pas de cadeau en 2026), Eurazeo, Vicat, Wendel ; en Espagne, Santander, Telefónica et Mapfre ne versent pas de prime d'assistance.
Dividende majoré et actions gratuites
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Air Liquide AI.PA | +10 % sur le dividende et +10 % d'actions gratuites lors des attributions (1 pour 10 en 2026). | Actions au nominatif depuis plus de 2 années civiles pleines (plafond 0,5 % du capital). | site de la société |
| L'Oréal OR.PA | +10 % sur le dividende (7,92 € au lieu de 7,20 € en 2026). | Actions au nominatif pendant 2 années civiles pleines : inscrites avant fin 2026, première prime versée en 2029. | site de la société |
| SEB SK.PA | +10 % sur le dividende (2,80 € + 0,28 € en 2026). | Actions au nominatif depuis plus de 2 ans (plafond 0,5 % du capital). | site de la société |
| Engie ENGI.PA | +10 % sur le dividende. | Actions au nominatif pendant 2 années civiles pleines, sans interruption, jusqu'au détachement. | site tiers |
| Sodexo SW.PA | +10 % sur le dividende. | Actions au nominatif depuis environ 4 ans (au 31 août, 4 exercices avant le dividende). | site tiers |
| Interparfums ITP.PA | Actions gratuites chaque année depuis 27 ans : 1 pour 20 en 2026, 1 pour 10 en 2024. | Toute action détenue à la date d'attribution, au nominatif ou au porteur. | site tiers |
Réductions et cadeaux
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Getlink (Eurotunnel) GET.PA | -30 % sur le tarif standard LeShuttle, jusqu'à 6 allers simples (3 allers-retours) par an. | Personne physique, 750 actions au nominatif détenues depuis plus de 3 mois. Programme reconduit pour 2026-2028. | site de la société |
| Compagnie des Alpes CDA.PA | Réductions sur les séjours au ski (Travelski) ; bon de 60 € par an dès 400 actions, 120 € dès 800. Selon les années : forfaits de ski ou entrées de parcs (Parc Astérix, Futuroscope…) dès 200 actions. | Club dès 1 action au nominatif ; bons de réduction à partir de 400 actions. | site tiers |
| LVMH MC.PA | Tarifs réduits sur champagnes, vins et spiritueux du groupe, abonnements presse (-15 à -60 %), visites de maisons, Fondation Louis Vuitton. | Club gratuit dès 1 action cotée à Paris, adhésion valable 2 ans. | site tiers |
| AXA CS.PA | -15 à -20 % sur les grands crus AXA Millésimes, visites privées de musées et monuments. | Club dès 1 action. | site tiers |
| Rémy Cointreau RCO.PA | Visites gratuites des sites de production ouverts au public, -10 % sur les achats sur place. | Club dès 1 action. | site tiers |
| Accor AC.PA | Carte de fidélité ALL Gold offerte et visites d'hôtels (aucune offre annoncée en 2026 : à vérifier). | Club dès 50 actions au porteur ou 1 action au nominatif. | site tiers |
| Crédit Agricole SA ACA.PA | Événements culturels et sportifs, remises sur le vin, entrées à la Fondation Maeght. | Club dès 50 actions, au nominatif ou au porteur (hors PEE). | site tiers |
| Edenred EDEN.PA | Offres promotionnelles sur de nombreux produits. | E-Club des actionnaires individuels (créé en 2015, à vérifier). | site de la société |
| Repsol REP.MC | Réductions sur le carburant avec l'application Waylet (stations Repsol en Espagne et au Portugal). | 50 actions ou plus (selon un guide, à vérifier). | site tiers |
Club des actionnaires (visites, événements)
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Air France-KLM AF.PA | Information financière, événements, rencontres avec la direction, offres ponctuelles (pas de réduction sur les billets). | Club dès 5 actions, au nominatif ou au porteur. | site de la société |
| Saint-Gobain SGO.PA | Visites de sites (usines, carrières), conférences. | Club gratuit dès 1 action. | site de la société |
| Engie ENGI.PA | Visites de sites (réseaux de chaleur, centres de recherche), concerts, webconférences. | Club dès 1 action. | site de la société |
| Vinci DG.PA | Visites, conférences et événements. | Club ouvert à tout actionnaire, inscription sur actionnaires.vinci.com. | site de la société |
| TotalEnergies TTE.PA | Expositions soutenues par le groupe, visites de sites, conférences. | Cercle dès 50 actions au nominatif ou 100 au porteur, inscription sur e-cercle. | site tiers |
| Orange ORA.PA | Événements et webconférences sur la bourse ; une source cite des réductions sur téléphones et forfaits (à vérifier). | Club dès 20 actions, au nominatif ou au porteur. | site tiers |
| Arkema AKE.PA | Visites de sites et réunions d'information. | Club dès 5 actions. | site tiers |
| Safran SAF.PA | Visites de sites industriels et réunions. | Club des actionnaires (conditions à vérifier). | site tiers |
| Pernod Ricard RI.PA | Une douzaine d'événements par an : visites de sites de production (Martell, Perrier-Jouët…), dégustations, ateliers de mixologie, institutions culturelles. | Club Premium dès 24 actions. | site de la société |
| BNP Paribas BNP.PA | Événements culturels et sportifs, conférences, visites (plusieurs centaines d'événements par an). | Cercle des actionnaires dès 200 actions, personne physique majeure, adhésion gratuite. | site de la société |
| Société Générale GLE.PA | Événements et visites, par tirage au sort sur inscription. | Club dès 100 actions au porteur ou 50 au nominatif. | site tiers |
| Renault RNO.PA | Événements, visites de sites et rencontres (plus de cadeau en assemblée). | Club gratuit dès 1 action, au nominatif ou au porteur, personne majeure. | site tiers |
| FDJ United (Française des Jeux) FDJU.PA | Rencontres avec des sportifs soutenus par FDJ, visites de lieux insolites, formations gratuites à la bourse. | Club des actionnaires (conditions à vérifier). | site tiers |
| L'Oréal OR.PA | Événements exclusifs, rendez-vous culturels, visites de sites de production ou de laboratoires. | Actionnaires individuels (pas de club officiel). | site tiers |
| Nexans NEX.PA | Rencontres réservées aux actionnaires individuels. | Actionnaires individuels, dates dans l'agenda financier. | site de la société |
| Gecina GFC.PA | Visites d'immeubles, réunions et événements. | Club dès 25 actions au porteur ou au nominatif administré, 10 au nominatif pur (seuils de 2021). | site de la société |
| Quadient QDT.PA | Réunions et événements pour les actionnaires individuels. | Club des actionnaires (conditions à vérifier). | site tiers |
| Audacia ALAUD.PA | Réunions et webinaires, entrées à des salons, questions aux dirigeants. | Club ouvert à tous les actionnaires (créé en 2022). | site tiers |
Cadeaux et primes à l'assemblée générale
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Hermès RMS.PA | Cadeau parmi les plus généreux : pochette en soie (environ 180 €) en 2024, livre en 2025. | Assister à l'assemblée générale (pas de club). | site tiers |
| Christian Dior CDI.PA | Flacons de parfum (environ 92 € en 2026). | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Bolloré BOL.PA | Pass théâtre et trois bouteilles de vin (plus de 200 €). | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Compagnie de l'Odet ODET.PA | Bouteilles de vin. | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Bic BB.PA | Produits du groupe : rasoir 5 lames, briquet, stylos 4 couleurs (2025), brosse à cheveux (2026). | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| BNP Paribas BNP.PA | Coffret d'environ 27 € fabriqué par un atelier employant des personnes handicapées. | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Edenred EDEN.PA | Sac en toile et stylo. | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Eiffage FGR.PA | Livre sur le sport chez Eiffage (2025), bonbons au miel (2026). | Assister à l'assemblée générale (pas de club connu). | site tiers |
| Danone BN.PA | Produits du groupe (boissons protéinées en 2024, bouteille en édition spéciale en 2025). | Assister à l'assemblée générale (pas de club). | site tiers |
| Kering KER.PA | Cadeau en assemblée selon les années, invitations à des événements du groupe. | Être actionnaire et assister à l'assemblée (pas de club). | site tiers |
| Air Liquide AI.PA | Jeton de présence de 20 € (2026). | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Vivendi VIV.PA | Deux bouteilles de vin du domaine de la Croix (2026), trois en 2025. | Assister à l'assemblée générale. | site tiers |
| Iberdrola IBE.MC | « Dividende de participation » de 0,005 € par action (1 € pour 200 actions), tirage au sort (vélos électriques en 2026). | Voter à l'assemblée, sur place ou à distance ; versé si le quorum atteint 70 %. | site de la société |
| Vidrala VID.MC | Prime d'assistance (0,04 € par action en 2023). | Assister ou voter à l'assemblée (à vérifier chaque année). | site tiers |
| Viscofan VIS.MC | Prime d'assistance par action. | Assister ou voter à l'assemblée (à vérifier chaque année). | site tiers |
| Ebro Foods EBRO.MC | Boîte de produits du groupe (riz, pâtes…). | Assister à l'assemblée (selon un forum, à vérifier). | site tiers |
Actions étrangères (compte-titres)
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway BRK-B | Jusqu'à 8 % sur l'assurance auto GEICO, offres des filiales pendant l'assemblée d'Omaha. | Dès 1 action ; avantages surtout utiles aux États-Unis. | site tiers |
| Carnival (croisières) CCL | Crédit à bord de 50 $ à 250 $ par cabine selon la durée de la croisière. | 100 actions ; programme annoncé jusqu'au 31 décembre 2024, reconduction à vérifier. | site tiers |
| Ford F | Prix réduit sur un véhicule neuf (environ 850 $ sur 22 000 $). | 100 actions détenues depuis au moins 6 mois ; achat aux États-Unis. | site tiers |
| Whitbread (Premier Inn) WTB.L | Petit-déjeuner offert dans les Premier Inn, -10 % dans les restaurants du groupe. | 64 actions ; carte envoyée en mai. | site tiers |
| Next NXT.L | -25 % sur un achat à plein tarif dans les magasins Next. | 100 actions. | site tiers |
| Mulberry MUL.L | Jusqu'à -20 % dans les boutiques Mulberry du monde entier. | Actionnaires (seuil à vérifier) ; carte envoyée en mars. | site tiers |
| Fuller's FSTA.L | -15 % sur la nourriture et les boissons dans les pubs et hôtels Fuller's. | 1 000 actions A ou C. | site tiers |
| Safestore SAFE.L | -25 % sur la location de garde-meubles. | 100 actions. | site tiers |
| Telecom Plus TEP.L | Tarif énergie environ 10 % moins cher et 10 % de remise sur les autres services. | 1 500 actions. | site tiers |
Japon (kabunushi yūtai)
| Société | Avantage | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Oriental Land (Tokyo Disney Resort) 4661.T | Passeports 1 jour pour Tokyo Disneyland ou DisneySea ; en plus, 1 passeport pour 100 actions détenues au 30 septembre 2026 (30 ans de cotation). | Passeports à partir de 500 actions (mars) ou 2 000 actions (2 par an) ; 100 actions détenues depuis 3 ans (septembre). | site tiers |
| McDonald's Japan 2702.T | Carnet de bons (burger, accompagnement, boisson, 6 de chaque) : 1 carnet pour 100 actions, 3 pour 300, 5 pour 500. | 100 actions détenues depuis 1 an ; dates de référence fin juin et fin décembre. | site tiers |
| Japan Airlines (JAL) 9201.T | Bons de -50 % sur un aller simple en vol intérieur au Japon. | Nombre d'actions à vérifier. | site tiers |
| ANA 9202.T | Bons de -50 % sur un aller simple en vol intérieur au Japon. | Nombre d'actions à vérifier. | site tiers |
| Aeon 8267.T | Carte d'actionnaire : 3 % remboursés sur les achats dans les magasins Aeon (jusqu'à 1 million de yens d'achats par semestre), plus selon le nombre d'actions. | 100 actions. | site tiers |
| Skylark (Gusto, Bamiyan…) 3197.T | Carte repas de 2 000 yens par semestre dans les restaurants du groupe, plus avec davantage d'actions. | 100 actions ; deux fois par an. | site tiers |
| Kagome 2811.T | Colis de produits (jus de tomate, sauces) : 2 000 yens pour 100 actions, 6 000 yens pour 1 000. | 100 actions détenues depuis 6 mois. | site tiers |
| Nissin Foods (Cup Noodle) 2897.T | Colis de produits du groupe et objet original (environ 1 500 yens), deux fois par an. | 100 actions ; fin mars et fin septembre. | site tiers |
| Bandai Namco 7832.T | Points à échanger contre des produits réservés aux actionnaires : 1 000 points pour 100 actions, 2 000 pour 300, 4 000 pour 1 500. | 100 actions ; date de référence fin mars. | site tiers |
| Kobe Bussan (Gyomu Super) 3038.T | Carte prépayée Gyomuca de 1 000 yens, 3 000 yens après 3 ans de détention. | 100 actions ; date de référence fin octobre. | site tiers |
| JR East 9020.T | Bons de -40 % sur un trajet en train JR East (Shinkansen compris). | Nombre d'actions à vérifier ; bons valables de juillet à juin. | site tiers |
| Kintetsu Group 9041.T | Billets de train gratuits sur le réseau Kintetsu (Osaka, Nara, Kyoto, Ise). | Nombre d'actions à vérifier ; détention sur deux dates de référence consécutives. | site tiers |
| Rock Field 2910.T | Produits alimentaires du groupe ou bons d'achat ; avantage le plus détenu au Japon en octobre 2026. | 100 actions ; date de référence fin octobre. | site tiers |
| Bic Camera 3048.T | Bons d'achat dans les magasins Bic Camera. | 100 actions (conditions à vérifier). | site tiers |
| MatsukiyoCocokara 3088.T | Bons d'achat ou produits des pharmacies du groupe. | 100 actions (conditions à vérifier). | site tiers |